Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 73 | 23.17% |
DENÚNCIAS | 82 | 26.03% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 72 | 22.86% |
DÚVIDAS | 17 | 5.40% |
ELOGIOS | 1 | 0.32% |
FALE CONOSCO | 22 | 6.98% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 0.95% |
SERVIÇOS | 22 | 6.98% |
SOLICITAÇÕES | 20 | 6.35% |
URGÊNCIAS | 3 | 0.95% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 315 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | 309 | 98.10% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1.90% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 49 | 15.56% |
2024 | 231 | 73.33% |
2025 | 35 | 11.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 0.32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.32% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 314 |
85 33428140
ouvidoria@ipm.caucaia.ce.gov.br
Rua Padre Romualdo, 179 - Centro - CEP: 61600-020 - Caucaia\CE
De Segunda a Sexta-Feira das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 31/12/2024 02:52:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?