| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2012 | MARIA JAIRA DE OLIVEIRA FREIRE | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 0000070292 | - - - |
| 01/06/1992 | MARIA JANETE GOMES DE FREITAS | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070950 | - - - |
| 02/05/1988 | MARIA JERONIMO DE FREITAS MACIEIRA | APOSENTADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS | 0000070104 | - - - |
| 01/08/1956 | MARIA JERONIMO PAIVA | APOSENTADO | PROFESSOR | APOSENTADOS | 0000010021 | - - - |
| 20/02/1998 | MARIA JOELMA GOMES | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000071878 | - - - |
| 01/06/1966 | MARIA JOSABETE SOARES | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000070234 | - - - |
| 14/10/2010 | MARIA JOSE ADRIANO | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000071278 | - - - |
| 12/08/2020 | MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS | PENSIONISTA | PENSIONISTA | PENSIONISTAS | 0000071088 | - - - |
| 01/06/1992 | MARIA JOSE BARROS GONCALVES | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000011741 | - - - |
| 01/03/1977 | MARIA JOSE BRAGA DE OLIVEIRA | APOSENTADO | REGENTE AUXILIAR | APOSENTADOS | 0000010734 | - - - |
| 01/06/1985 | MARIA JOSE CARNEIRO DA SILVA | APOSENTADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS | 0000070139 | - - - |
| 04/05/1991 | MARIA JOSE CORREIA DE SOUSA | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000010331 | - - - |
| 01/09/1987 | MARIA JOSE DA SILVA ROCHA | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000010932 | - - - |
| 20/02/1998 | MARIA JOSE DE CASTRO LOPES DA SILVEIRA | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000071212 | - - - |
| 01/03/1977 | MARIA JOSE DE CASTRO PESSOA LIMA | APOSENTADO | REGENTE AUXILIAR | APOSENTADOS | 0000010594 | - - - |
| 01/06/1992 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000071316 | - - - |
| 01/06/1992 | MARIA JOSE DE SOUSA | APOSENTADO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | APOSENTADOS | 0000010313 | - - - |
| 03/08/1987 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALVES | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000070137 | - - - |
| 01/06/1992 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE | AGENTE ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000010298 | - - - |
| 02/04/1984 | MARIA JOSE EVANGELISTA MENDES | APOSENTADO | MERENDEIRA | APOSENTADOS | 0000070160 | - - - |
| 01/06/1984 | MARIA JOSE FERNANDES RIBEIRO SILVA | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010627 | - - - |
| 01/06/1992 | MARIA JOSE FERREIRA GOMES | APOSENTADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS | 0000010848 | - - - |
| 01/06/1992 | MARIA JOSE FREITAS DA ROCHA | APOSENTADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS | 0000010923 | - - - |
| 04/05/1999 | MARIA JOSE HELCIAS TEIXEIRA | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE | SUPERVISOR ESCOLAR | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000071825 | - - - |
| 01/02/1991 | MARIA JOSE LIMA FONTENELE | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000070161 | - - - |
| 16/10/1989 | MARIA JOSE MARQUES | APOSENTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 0000010488 | - - - |
| 01/06/1992 | MARIA JOSE MATIAS | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000010819 | - - - |
| 28/12/1992 | MARIA JOSE MATIAS ALVES | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000011091 | - - - |
| 21/08/2002 | MARIA JOSE MATIAS ROCHA SAMPAIO | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000071890 | - - - |
| 01/03/1977 | MARIA JOSE PACHECO DE ARAUJO | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000010625 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?