Nome: ANTONIETA GOMES DOS SANTOS
CPF: ***.317.163-**
Matrícula: 0000071655
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.733,27 | 9.173,24 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.509,43 | 9.173,24 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.733,27 | 9.173,24 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.606,08 | 9.173,24 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.733,27 | 9.173,24 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.733,27 | 9.173,24 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.289,23 | 8.993,36 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.289,23 | 8.993,36 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.289,23 | 8.462,75 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.289,23 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?