Nome: VALDENIZA RICARDO DA SILVA
CPF: ***.301.306-**
Matrícula: 0000071580
Data admissão: 20/03/1998
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.002,46 | 5.557,50 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.655,10 | 5.557,50 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.002,46 | 5.557,50 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.002,46 | 5.557,50 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.002,46 | 5.557,50 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.002,46 | 5.557,50 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.589,30 | 5.557,50 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.589,30 | 5.557,50 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.589,30 | 5.229,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.589,30 | 5.229,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?