Nome: MARIA APARECIDA GOMES
CPF: ***.437.262-**
Matrícula: 0000071575
Data admissão: 20/07/1999
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.181,97 | 8.145,57 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 8.145,57 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 8.145,57 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?