Nome: MARIA CRISTINA BRASIL JAMACARU
CPF: ***.277.631-**
Matrícula: 0000071567
Data admissão: 25/07/2011
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.139,58 | 8.817,03 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.280,90 | 8.817,03 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.139,58 | 8.817,03 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.470,67 | 8.817,03 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.139,58 | 8.817,03 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.139,58 | 8.817,03 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.354,25 | 8.644,14 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.354,25 | 8.644,14 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.354,25 | 8.134,13 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.354,25 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?