Nome: VILMA DA SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.739.824-**
Matrícula: 0000071320
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.468,69 | 8.308,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.939,33 | 8.308,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.468,69 | 8.308,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.468,69 | 8.308,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.468,69 | 8.308,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.468,69 | 8.308,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?