Nome: VIRGINIA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: ***.230.716-**
Matrícula: 0000070905
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.181,97 | 8.145,57 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.584,93 | 8.145,57 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.181,97 | 8.145,57 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.181,97 | 8.145,57 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.181,97 | 8.145,57 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.181,97 | 8.145,57 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 8.145,57 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 8.145,57 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?