Nome: ANTONIA SIMONE LOURENCO DA SILVA
CPF: ***.262.022-**
Matrícula: 0000070897
Data admissão: 03/10/1983
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.432,01 | 8.817,03 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.366,01 | 8.817,03 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.432,01 | 8.817,03 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.432,01 | 8.817,03 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.432,01 | 8.817,03 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.432,01 | 8.817,03 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.698,51 | 8.817,03 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.698,51 | 8.817,03 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.698,51 | 8.296,82 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.698,51 | 8.296,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?