Nome: MARIA CLEIDE CAMPOS GADELHA SOUZA
CPF: ***.118.671-**
Matrícula: 0000070840
Data admissão: 10/05/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.991,16 | 8.817,03 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.821,12 | 8.817,03 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.991,16 | 8.817,03 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.991,16 | 8.817,03 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.991,16 | 8.817,03 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.991,16 | 8.817,03 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.283,67 | 8.817,03 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.283,67 | 8.817,03 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.283,67 | 8.296,82 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.283,67 | 8.296,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?