Nome: TEREZINHA DE JESUS COSTA MELO
CPF: ***.264.830-**
Matrícula: 0000070745
Data admissão: 06/03/2003
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.254,34 | 8.474,66 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.674,38 | 8.474,66 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.254,34 | 8.474,66 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.254,34 | 8.474,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.254,34 | 8.474,66 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.254,34 | 8.474,66 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.649,33 | 8.474,66 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.649,33 | 8.474,66 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.649,33 | 7.974,65 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.649,33 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?