Nome: ELIVANIA SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.721.931-**
Matrícula: 0000070601
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.465,71 | 8.308,49 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.789,22 | 8.308,49 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.789,22 | 8.308,49 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.789,22 | 7.818,28 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.789,22 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?