Nome: ANTONIA VERA LUCIA CARDOSO SARAIVA
CPF: ***.081.959-**
Matrícula: 0000070564
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.374,86 | 6.944,21 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.407,34 | 6.944,21 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.374,86 | 6.944,21 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.374,86 | 6.944,21 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.374,86 | 6.944,21 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.374,86 | 6.944,21 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.944,21 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.944,21 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.534,50 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.116,74 | 6.534,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?