Nome: ANTONIA MARIA SILVA DE SOUSA
CPF: ***.114.054-**
Matrícula: 0000070202
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.267,37 | 4.851,48 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.011,57 | 4.851,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.267,37 | 4.851,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.267,37 | 4.851,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.267,37 | 4.851,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.267,37 | 4.851,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.081,32 | 4.851,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.081,32 | 4.851,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.081,32 | 4.565,24 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.081,32 | 4.565,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?