Nome: FRANCISCA ADONAIDE DE SOUSA AQUINO
CPF: ***.321.864-**
Matrícula: 0000011227
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.289,70 | 8.308,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 18.736,82 | 8.308,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 15.289,70 | 8.308,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.289,70 | 8.308,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.289,70 | 8.308,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.289,70 | 8.308,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 14.427,92 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 14.427,92 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.427,92 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.427,92 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?