Nome: FRANCISCA CELIA VIEIRA MELO
CPF: ***.266.023-**
Matrícula: 0000011159
Data admissão: 01/09/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.077,98 | 8.145,57 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.692,38 | 8.145,57 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.077,98 | 8.145,57 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.077,98 | 8.145,57 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.077,98 | 8.145,57 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.077,98 | 8.145,57 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.424,38 | 8.145,57 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.424,38 | 8.145,57 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.424,38 | 7.664,98 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.424,38 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?