Nome: TELMA MARIA ABREU CAVALCANTE
CPF: ***.324.306-**
Matrícula: 0000010872
Data admissão: 05/04/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.299,54 | 8.308,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.966,26 | 8.308,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.299,54 | 8.308,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.299,54 | 8.308,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.299,54 | 8.308,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.299,54 | 8.308,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.632,86 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?