Nome: MARIA IRACEMA DOS SANTOS SOUSA
CPF: ***.447.587-**
Matrícula: 0000010691
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.712,48 | 5.341,69 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.588,64 | 5.341,69 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.712,48 | 5.341,69 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.712,48 | 5.341,69 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.712,48 | 5.341,69 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.712,48 | 5.341,69 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.493,44 | 5.341,69 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.493,44 | 5.341,69 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.493,44 | 5.026,53 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.493,44 | 5.026,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?