Informações do empenho
Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: IPMC
Orgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IPMC
Unid. orçamentária: 33.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA
Proj. atividade: 2.136 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
DESPESAS A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DO INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA-CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 24010010 | 2025 | 24,00 |
10/02/2025 | 10020012 | 2025 | 36,00 |
17/02/2025 | 17020003 | 2025 | 38,07 |
24/02/2025 | 24020012 | 2025 | 25,38 |
28/02/2025 | 28020019 | 2025 | 25,38 |
10/03/2025 | 10030020 | 2025 | 63,45 |
10/04/2025 | 10040012 | 2025 | 63,45 |
22/04/2025 | 22040005 | 2025 | 12,69 |
25/04/2025 | 25040013 | 2025 | 12,69 |
29/04/2025 | 29040017 | 2025 | 25,38 |
09/05/2025 | 09050012 | 2025 | 63,45 |
23/05/2025 | 23050010 | 2025 | 12,69 |
24/06/2025 | 24060010 | 2025 | 12,69 |
30/06/2025 | 30060006 | 2025 | 30,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?