| Nome do funcionário | Competência | Folha | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE GONCALVES MIRANDA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010822 |
| ADELNICE MATIAS LIMA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010416 |
| ADILSON PONTES DA ROCHA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | MEDICO | APOSENTADOS | 0000070996 |
| ADRIANA CAVALCANTE M DO NASCIMENTO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000013101 |
| ADRIANA LEONARDO DE ALMEIDA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000012181 |
| AGAMENON ANDRADE MADEIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | APOSENTADOS | 0000071220 |
| AILA MARIA ARAUJO MIRANDA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000011738 |
| AILA MARIA GOMES FACANHA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | APOSENTADOS | 0000070869 |
| ALBA HELENA GENUCA BENIGNO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000012884 |
| ALDELIR DIAS DE MASCENA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000070528 |
| ALDENICE GONCALVES DA SILVA CRUZ | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000071080 |
| ALDENORA GOMES FERREIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000010089 |
| ALDENORA MENDES DE FREITAS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000070212 |
| ALEXANDRE CARLOS BEZERRA RATTS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AG DE SUPORTE A FISCALIZACAO | APOSENTADOS | 0000070690 |
| ANA ARLENE SILVA DO NASCIMENTO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070870 |
| ANA BARBOSA RODRIGUES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000071104 |
| ANA BARROS ARRUDA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000011285 |
| ANA CLAUDIA SOARES DE MORAES MACIEL | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | TECNICO EM SUPERVISAO | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000071032 |
| ANA CLEBIA PINTO NUNES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000011116 |
| ANA CLEIDE BARBOSA DE SOUSA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070652 |
| ANA CRISTINA DE ARAUJO MONTEIRO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000071203 |
| ANA CRISTINA DE SOUZA MORAES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000071090 |
| ANA EVELINA MARIANO DE OLIVEIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070673 |
| ANA KATIA CIDE DE FARIAS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000011759 |
| ANA LOURDES ARAUJO FORTE | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070691 |
| ANA LUCIA CORREIA LIMA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | ENFERMEIRO | APOSENTADOS | 0000010268 |
| ANA LUCIA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000011043 |
| ANA LUCIA MENEZES DE OLIVEIRA DE SOUSA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000071011 |
| ANA LUCIA SALES DE FREITAS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070692 |
| ANA LUCIA ZACARIAS FERREIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070942 |
| ANA LUIZA ALVERNAZ GOMES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000012763 |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | APOSENTADOS | 0000070246 |
| ANA MARIA DO NASCIMENTO SOARES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010882 |
| ANA MARIA FORTUNATO DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000011606 |
| ANA MARIA JARDIM ALMEIDA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000010443 |
| ANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010534 |
| ANA MARIA LOPES DE ANDRADE | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000071069 |
| ANA MARIA MATIAS DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010626 |
| ANA MARIA MELO DO NASCIMENTO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS | 0000071012 |
| ANA MARIA MENDES DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010661 |
| ANA MARIA SAMPAIO CARDOSO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000010977 |
| ANA MEIRE ARAUJO DO NASCIMENTO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010543 |
| ANA REGINA MOURA MAGALHAES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000070835 |
| ANA SUELI DA SILVA GOMES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA C | APOSENTADOS | 0000071055 |
| ANA TEIXEIRA DE MORAIS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | APOSENTADOS | 0000011358 |
| ANA VALESCA PONTES GOES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 0000012296 |
| ANGELA MARIA DE FRANCA DOS SANTOS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000070309 |
| ANGELA MARIA FRAGA DOS SANTOS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070574 |
| ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000070997 |
| ANGELITA PEREIRA DE SOUSA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070788 |
| ANTONIA ALVES DA ROCHA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000070657 |
| ANTONIA CAMPOS DOS SANTOS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000011225 |
| ANTONIA CELIA DE SOUSA CORREIA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070631 |
| ANTONIA COELHO MOREIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS | 0000070099 |
| ANTONIA DE FATIMA LOURENCO DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE | APOSENTADOS | 0000010389 |
| ANTONIA DE MATOS PONTES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS | 0000011710 |
| ANTONIA DE SOUSA DOS SANTOS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000011310 |
| ANTONIA DO NASCIMENTO XAVIER DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000011977 |
| ANTONIA FRANCINELDA LOIOLA SALES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | ENFERMEIRO | APOSENTADOS | 0000070872 |
| ANTONIA GADELHA DA ROCHA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | MONITOR | APOSENTADOS | 0000070213 |
| ANTONIA GERALDA DO NASCIMENTO SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010929 |
| ANTONIA GISCELIA CRUZ ABREU | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000071091 |
| ANTONIA GISELDA COLARES PEREIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070871 |
| ANTONIA GOMES VICTOR | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000071013 |
| ANTONIA HELOIZA RIBEIRO MOURA SOUZA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000011194 |
| ANTONIA LIDIA ANDRADE DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000010805 |
| ANTONIA LUCIA CAETANO DE MENEZES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010577 |
| ANTONIA LUCIA FERREIRA BRIZENO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000011765 |
| ANTONIA MARIA ANDRADE DE ARAUJO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000011653 |
| ANTONIA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000010870 |
| ANTONIA MARIA DE MIRANDA DE FREITAS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000011608 |
| ANTONIA MARIA GUEDES DUARTE | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000070959 |
| ANTONIA MARIA SILVA DE SOUSA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070202 |
| ANTONIA MIRANDA NUNES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000011978 |
| ANTONIA MONTEIRO LIMA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000010840 |
| ANTONIA NASCIMENTO FREITAS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070659 |
| ANTONIA NAZIDIA DA SILVA RODRIGUES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070660 |
| ANTONIA QUIRINO TELES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | MERENDEIRA | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000010816 |
| ANTONIA REGINALDA NOVAIS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070972 |
| ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070789 |
| ANTONIA SIMONE LOURENCO DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070897 |
| ANTONIA SIRLENE MATIAS DA COSTA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000012134 |
| ANTONIA TELMA ROCHA RIBEIRO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000071199 |
| ANTONIA VANDERLUCIA DA SILVA ROCHA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070655 |
| ANTONIA VERA LUCIA CARDOSO SARAIVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000070564 |
| ANTONINA LOPES JULIAO RODRIGUES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000011224 |
| ANTONIO BATISTA DE FREITAS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000070256 |
| ANTONIO DA ROCHA COSTA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000011350 |
| ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | GARI | APOSENTADOS | 0000070087 |
| ANTONIO MARTINS PEREIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE | APOSENTADOS | 0000070275 |
| ANTONIO PEREIRA SENA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000070051 |
| ANTONYNO MOREIRA DE SOUZA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | APOSENTADOS | 0000070910 |
| ARACI PIRES DE SOUSA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000011306 |
| ARMENIA DAMASCENO GOIS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070760 |
| ARNOLDO JOSE DE FREITAS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000011701 |
| AUGUSTO MARTINS DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000070140 |
| AURENICE GADELHA DOS SANTOS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000071118 |
| AURINEIDE RODRIGUES ARAUJO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000070747 |
| AUXILIADORA DE SOUSA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000070894 |
| BALBINA FERREIRA DE SOUSA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA C | APOSENTADOS | 0000010643 |
| BALTA DE MENEZES MORAIS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070674 |
| BENEDITA FERREIRA MANSO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000070826 |
| BENEDITA PEREIRA DANTAS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | APOSENTADOS | 0000010010 |
| BENEDITO ALVES DA CUNHA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 0000011596 |
| BERNADETE ARAUJO DE SOUSA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | REGENTE AUXILIAR | APOSENTADOS | 0000011655 |
| BERNADETE GOMES LOPES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070805 |
| BIANCA DE OLIVEIRA CHAVES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000071106 |
| CACILDA DE MENEZES BARBOSA GOIS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA C | APOSENTADOS | 0000071112 |
| CARLA EDUVIA VIANA VASCONCELOS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | DENTISTA PSF | APOSENTADOS | 0000070873 |
| CARLOS AUGUSTO ROCHA OLIVEIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | APOSENTADOS | 0000070477 |
| CARMELIA DOS SANTOS CAVALCANTE | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | APOSENTADO | APOSENTADOS | 0000010088 |
| CARMEM MEIRE SOMBRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070998 |
| CATARINA MARIA DE ANDRADE ALVES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA C | APOSENTADOS | 0000071244 |
| CATARINA MONTEIRO MELO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000070770 |
| CECILIA GOMES DOS SANTOS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | APOSENTADOS | 0000011120 |
| CELIA MARIA ALVES GOMES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000071139 |
| CELIANE SOUSA DO NASCIMENTO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070947 |
| CELINA MARIA DA ROCHA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070693 |
| CESAR MAGNO NOLASCO LOPES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 0000012301 |
| CESAR WILSON LEITE JUCA FILHO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000010187 |
| CEUMAR CISNE DE HOLANDA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | APOSENTADOS | 0000011656 |
| CLAUDIA CARNEIRO GIRAO SARAIVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000071196 |
| CLAUDIA MARIA FONTENELLE VASCONCELO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | APOSENTADOS | 0000010260 |
| CLAUDIANA HOLANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000070813 |
| CLEBIANO RODRIGUES SAMPAIO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | APOSENTADOS | 0000070908 |
| CLEDIA EMILIA DE OLIVEIRA PESSOA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | APOSENTADOS | 0000011434 |
| CLEIDE DE MOURA CLAUDIO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010728 |
| CLEIDE ROCHA VIEIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS | 0000070851 |
| CLEMENCIA MARIA TABOSA MORAIS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000010960 |
| CLEONICE ANGELO INACIO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000071070 |
| CLEONICE SAMPAIO ROCHA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR | APOSENTADOS | 0000010005 |
| CLEUBIA MARIA CASTRO SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA C | APOSENTADOS | 0000070960 |
| CLOTILDE FERREIRA DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000010541 |
| CONCEICAO DE MARIA MAIA LEMOS LOPES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000012196 |
| CONSTANCIA MARIA DUARTE MACIEL | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070695 |
| CONSTANCIA SOUSA ARAUJO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000070725 |
| CRISTINA VITAL DE SOUSA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | GUARDA MUNICIPAL | APOSENTADOS | 0000011360 |
| DAGUIMAR HONORATO DE LIMA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000070632 |
| DAISY MARIA ARAUJO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | APOSENTADOS | 0000070618 |
| DALCIONE MARIA CUNHA DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070790 |
| DALVA LEITE DE OLIVEIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000070662 |
| DAMIANA FERNANDES VASCONCELOS | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070663 |
| DANIELA DE LIMA PAIVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE | 0000010212 |
| DAVILA MARIA NERI | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070827 |
| DILVANI CARVALHO DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010873 |
| DJANDIRA DE ALCANTARA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000012268 |
| DJANIRA MARIA DE ARAUJO ROCHA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | APOSENTADOS | 0000070961 |
| DORALICE SALES DE ANDRADE | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000011160 |
| EDILEUZA MATIAS NOGUEIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | APOSENTADOS | 0000011041 |
| EDNA DA SILVA GOMES | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000010824 |
| EDNA VIRGINIO DE MENESES DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000071014 |
| EDNETE MARIA PINTO KOGEMPA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA B | APOSENTADOS | 0000071107 |
| EGIDIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070882 |
| ELEANE MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000070948 |
| ELIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | PROFESSOR EDUCACAO BASICA A | APOSENTADOS | 0000011220 |
| ELIACIR DE SOUSA MACIEL | OUTROBRO/2025 | FOLHA NORMAL | APOSENTADO | AUXILIAR OPERACIONAL | APOSENTADOS | 0000010771 |
